- Home
- Products
- Crawler Dozers
- Brenner BTYS165-3 Crawler Bulldozer
Specifications
| Main Technical Specifications | |
|---|---|
| Dozer Blade (std. type) | Straight Tilt Blade |
| Blade Size (W*H), mm | 4222*1035 |
| Dozing Capacity, m3 | 4.6 |
| Max. Dozing Depth, mm | 400 |
| Max. Lift Above Ground, mm | 980 |
| Length, mm (Ripper not Included) | 5528 |
| Length, mm (with Ripper) | 6433 |
| Width, mm | 4210 |
| Height, mm | 3190 |
| Min. Turning Radius, mm | 4191 |
| Operating Weight, kg | 19300 (Ripper not Included) |
| Ground Pressure, KPa | 27.1 |
| Track Gauge, mm | 2300 |
| Min. Ground Clearance, mm | 373 |
| Track Lenth on the Ground, mm | 2920 |
| Permitted Working Gradient (Longitudinal / Transverse), ° | 30 / 25 |
| Ambient Temperature, °C | -30 ~ +40 |
| Engine and Transmission | |
|---|---|
| Engine Model | WD10G178E25 |
| Engine Type | Diesel, watercooled, 4 stroke, 6 cyl. in line, direct injection, turbo charged |
| Rated Output, kW / HP | 131 / 178 |
| Rated Speed, r/min | 1850 |
| Max. Torque, Nm / rpm | 870 / 1200 |
| Min. Fuel Consume Ratio, g/kW*h | 225 |
| Engine Capacity, L | 9.726 |
| Emission Standard | Type 2 |
| Torque Converter | 3-element, 1-stage 1-phase |
| Transmission | Power-shift planetary gear transmission. Planetary gear,multiple-disc clutch, hydraulically connected forced lubrication by gear pump |
| Steering | Multi-disc with hydraulic control |
| Final Drive | Two-stage planetary reduction gear mechanism with lubrication |
| Undercarriage | |
|---|---|
| Type | Classic Undercarriage with Single Grouser Track |
| Width of Track Shoe, mm | 1000 / 800 |
| Number of Track Rollers (Each Side) | 6 |
| Number of Track Shoes (Each Side) | 42 |
| Pitch, mm | 203 |
| Travel Speed | |
|---|---|
| Forward 1st Gear, km/h | 0 - 3.59 |
| Forward 2nd Gear, km/h | 0 - 6.76 |
| Forward 3rd Gear, km/h | 0 - 12.37 |
| Reverse 1st Gear, km/h | 0 - 4.33 |
| Reverse 2nd Gear, km/h | 0 - 8.9 |
| Reverse 3rd Gear, km/h | 0 - 14.96 |
| Ripper | |
|---|---|
| Ripper Type | 3-Shank |
| Max. Digging Depth, mm | 550 |
| Max. Lift Above Ground, mm | 510 |
| Ripper Weight, kg | 1500 |
Related products





















