- Home
- Products
- Crawler Dozers
- Brenner BSD8N Crawler Bulldozer
Specifications
| Main Technical Specifications | |
|---|---|
| Dozer Blade (std. type) | Straight Tilt Blade |
| Blade Size (W*H), mm | 3940*1690 |
| Dozing Capacity, m3 | 11.24 |
| Max. Dozing Depth, mm | 582 |
| Max. Lift Above Ground, mm | 1231 |
| Length, mm (Ripper not Included) | 5950 |
| Length, mm (with Ripper) | 7930 |
| Width, mm | 3940 |
| Height, mm | 3549 |
| Min. Turning Radius, mm | 5250 |
| Operating Weight, kg | 37300 (Including Ripper) |
| Ground Pressure, KPa | 94 |
| Track Gauge, mm | 2083 |
| Min. Ground Clearance, mm | 545 |
| Track Lenth on the Ground, mm | 3252 |
| Permitted Working Gradient (Longitudinal / Transverse), ° | 30 / 25 |
| Ambient Temperature, °C | -30 ~ +40 |
| Engine and Transmission | |
|---|---|
| Engine Model | Cummins NTA855-C360S10 |
| Engine Type | Diesel, watercooled, 4 stroke, 6 cyl. in line, direct injection, turbo charged |
| Rated Output, kW / HP | 257 / 350 |
| Rated Speed, r/min | 2100 |
| Max. Torque, Nm / rpm | 1440/1400 |
| Min. Fuel Consume Ratio, g/kW*h | 235 |
| Engine Capacity, L | 14.01 |
| Emission Standard | Type 2 |
| Torque Converter | 3-element, 1-stage 1-phase |
| Transmission | Power-shift planetary gear transmission. Planetary gear,multiple-disc clutch, hydraulically connected forced lubrication by gear pump |
| Steering | Multi-disc with hydraulic control |
| Final Drive | Two-stage planetary reduction gear mechanism with lubrication |
| Undercarriage | |
|---|---|
| Type | Triangle Type Track with Elevated Sprocket |
| Width of Track Shoe, mm | 560 |
| Number of Track Rollers (Each Side) | 8 |
| Number of Track Shoes (Each Side) | 40 |
| Pitch, mm | 216 |
| Travel Speed | |
|---|---|
| Forward 1st Gear, km/h | 0 - 3.5 |
| Forward 2nd Gear, km/h | 0 - 6.2 |
| Forward 3rd Gear, km/h | 0 - 10.8 |
| Reverse 1st Gear, km/h | 0 - 4.7 |
| Reverse 2nd Gear, km/h | 0 - 8.1 |
| Reverse 3rd Gear, km/h | 0 - 13.9 |
| Ripper | |
|---|---|
| Ripper Type | Single / 3-Shank |
| Max. Digging Depth, mm | 1135 / 965 |
| Max. Lift Above Ground, mm | 635 / 780 |
| Ripper Weight, kg | 4500 / 4900 |
Related products















