- Home
- Products
- Bulldozers de orugas
- Bulldozer sobre orugas Brenner BT165-3
Bulldozer sobre orugas Brenner BT165-3
Bulldozer sobre orugas Brenner BT165-3
- Capacidad de la hoja dózer 4,6 m3
- Peso de trabajo 17120 kg
- Potencia del motor 178 CV
Specifications
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Hoja dózer (tipo estándar) | Straight Tilt Blade |
| Tamaño de la cuchilla (An*Al), mm | 3442*1164 |
| Capacidad de descarga, m3 | 4.6 |
| Máx. Profundidad de excavación, mm | 420 |
| Máx. Elevación sobre el suelo, mm | 900 |
| Longitud, mm (destripador no incluido) | 5447 |
| Longitud, mm (con Ripper) | 6352 |
| Anchura, mm | 3442 |
| Altura, mm | 3160 |
| Mín. Radio de giro, mm | 4191 |
| Peso operativo, kg | 17120 (Ripper not Included) |
| Presión sobre el suelo, KPa | 63.6 |
| Ancho de vía, mm | 1880 |
| Min. Distancia al suelo, mm | 353 |
| Longitud de la vía sobre el suelo, mm | 2570 |
| Gradiente de trabajo permitido (longitudinal / transversal), ° | 30 / 25 |
| Temperatura ambiente, °C | -30 ~ +40 |
| Motor y transmisión | |
|---|---|
| Modelo de motor | WD10G178E25 |
| Tipo de motor | Diesel, refrigerado por agua, 4 tiempos, 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado |
| Potencia nominal, kW / CV | 131 / 178 |
| Velocidad nominal, r/min | 1850 |
| Par máx. Par, Nm / rpm | 870 / 1200 |
| Mín. Ratio de consumo de combustible, g/kW*h | 225 |
| Cilindrada del motor, L | 9.726 |
| Norma de emisiones | Tipo 2 |
| Transmisión | Transmisión mecánica, cinco marchas adelante y cinco atrás |
| Dirección | Tipo mecánico |
| Transmisión final | Tipo mecánico |
| Tren de rodaje | |
|---|---|
| Tipo | Tren de rodaje clásico con oruga de garra simple |
| Anchura de la zapata, mm | 500 |
| Número de rodillos-guía (cada lado) | 6 |
| Número de zapatas (cada lado) | 38 |
| Paso, mm | 203 |
| Velocidad de desplazamiento | |
|---|---|
| Avance 1ª marcha, km/h | 0 - 2.52 |
| Avance 2ª marcha, km/h | 0 - 3.32 |
| Avance 3ª marcha, km/h | 0 - 5.68 |
| Marcha atrás 1ª velocidad, km/h | 0 - 3.53 |
| Marcha atrás 2ª velocidad, km/h | 0 - 4.6 |
| Marcha atrás 3ª velocidad, km/h | 0 - 7.94 |
| Ripper | |
|---|---|
| Tipo de destripador | 3-Vástago |
| Max. Profundidad de excavación, mm | 550 |
| Max. Elevación sobre el suelo, mm | 510 |
| Peso del ripper, kg | 1500 |
Related products

























