- Home
- Products
- Bulldozers de orugas
- Bulldozer sobre orugas Brenner BSD9
Bulldozer sobre orugas Brenner BSD9
Bulldozer sobre orugas Brenner BSD9
- Capacidad de la hoja dózer 13,5 m3
- Peso de trabajo 48880 kg (con ripper)
- Potencia del motor 430 CV
Specifications
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Hoja dózer (tipo estándar) | Straight Tilt Blade |
| Tamaño de la cuchilla (An*Al), mm | 4314* |
| Capacidad de descarga, m3 | 13.5 |
| Máx. Profundidad de excavación, mm | 614 |
| Longitud, mm (destripador no incluido) | 6592 |
| Longitud, mm (con Ripper) | 8478 |
| Anchura, mm | 4314 |
| Altura, mm | 3970 |
| Peso operativo, kg | 48880 (Including Ripper) |
| Presión sobre el suelo, KPa | 112 |
| Ancho de vía, mm | 2250 |
| Min. Distancia al suelo, mm | 517 |
| Gradiente de trabajo permitido (longitudinal / transversal), ° | 30 / 25 |
| Temperatura ambiente, °C | -30 ~ +40 |
| Motor y transmisión | |
|---|---|
| Modelo de motor | Cummins KTA19-C525S10 |
| Tipo de motor | Diesel, refrigerado por agua, 4 tiempos, 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado |
| Potencia nominal, kW / CV | 316 / 430 |
| Velocidad nominal, r/min | 1800 |
| Cilindrada del motor, L | 18.9 |
| Norma de emisiones | Tipo 2 |
| Convertidor de par | 3 elementos, 1 etapa, 1 fase |
| Transmisión | Transmisión de engranajes planetarios Power-Shift. Engranaje planetario, embrague de discos múltiples, lubricación forzada conectada hidráulicamente mediante bomba de engranajes. |
| Dirección | Multidisco con control hidráulico |
| Transmisión final | Reductor planetario de dos etapas con lubricación |
| Tren de rodaje | |
|---|---|
| Tipo | Vía triangular con piñón elevado |
| Anchura de la zapata, mm | 610 |
| Número de rodillos-guía (cada lado) | 8 |
| Número de zapatas (cada lado) | 43 |
| Paso, mm | 240 |
| Velocidad de desplazamiento | |
|---|---|
| Avance 1ª marcha, km/h | 0 - 3.9 |
| Avance 2ª marcha, km/h | 0 - 6.7 |
| Avance 3ª marcha, km/h | 0 - 12.2 |
| Marcha atrás 1ª velocidad, km/h | 0 - 4.8 |
| Marcha atrás 2ª velocidad, km/h | 0 - 8.5 |
| Marcha atrás 3ª velocidad, km/h | 0 - 15.1 |
| Ripper | |
|---|---|
| Tipo de destripador | Vástago simple |
| Max. Profundidad de excavación, mm | 1117 |
| Max. Elevación sobre el suelo, mm | 863 |
| Peso del ripper, kg | 4300 |
Related products



















