- Home
- Products
- Cargadores de Ruedas
- Cargadora de ruedas Brenner 930
Cargadora de ruedas Brenner 930
Cargadora de ruedas Brenner 930
- Motor diésel fiable con un consumo de combustible minimizado
- Cabina ergonómica con amplia visión de conjunto
- Capacidad de la cuchara 1,3 m3
- Capacidad de carga nominal 2400 kg
- Opción de control mediante joystick o palanca
- Aire acondicionado opcional en la cabina
- Fiabilidad, calidad y seguridad
Specifications
Especificaciones Técnicas Principales | |
---|---|
Carga nominal, kg | 2400 |
Peso operativo, kg | 5800 |
Capacidad nominal de la cuchara, m3 | 1.3 |
Máx. Fuerza de tracción, KN | 61 |
Max. Fuerza de arranque, KN | 72 |
Max. Altura de descarga, mm | 3550 |
Altura hasta el pasador de la bisagra del cazo, mm | 4150 |
Max. Alcance de descarga, mm | 900 |
Ángulo de descarga, ° | 45 |
Profundidad de excavación, mm (con la cuchara en el suelo) | 40 |
Mín. Radio de giro, mm: exterior del cazo | 5600 |
Mín. Radio de giro, mm: exterior de la rueda trasera | 4650 |
Máx. Ángulo de giro, ° | 35 |
Tiempo de elevación de la pluma, s | 6.5 |
Duración total del ciclo, s | 11.5 |
Max. Velocidad de desplazamiento, km/h | 35 |
Máx. Gradeabilidad, ° | 30 |
Dimensiones Totales | |
---|---|
Longitud, mm (con el cazo en el suelo) | 5970 |
Anchura, mm (hasta el exterior de las ruedas) | 2100 |
Altura, mm (hasta la parte superior de la cabina) | 2950 |
Anchura de la cuchara, mm | 2300 |
Distancia entre ejes, mm | 2600 |
Vía, mm | 1650 |
Min. Distancia al suelo, mm | 470 |
Motor y transmisión | |
---|---|
Modelo de motor | WP4.3G102E2 |
Tipo de motor | Diesel, refrigerado por agua, 4 tiempos, 4 cil. en línea, inyección directa, turboalimentado |
Potencia nominal, kW / CV | 83 / 113 |
Velocidad nominal, r/min | 2400 |
Par máx. Par, Nm | 340 |
Mín. Ratio de consumo de combustible, g/kW*h | 210 |
Cilindrada del motor, cm³ | 4350 |
Norma de emisiones | Tipo 2 |
Modelo de convertidor de par | YJ280 |
Tipo de convertidor de par | 3 elementos, etapa única |
Modelo de caja de cambios | ZL280 |
Tipo de caja de cambios | Powershift completo, tipo contraeje |
Posición del cambio de marchas | 2 marchas adelante y 2 marchas atrás |
Presión de trabajo del sistema, MPa | 20 |
Eje y neumático | |
---|---|
Tipo de reductor principal | Engranaje cónico espiral de una etapa |
Tipo de transmisión final | Reductor planetario de una etapa |
Tamaño del neumático | 16/70-24 |
Sistema de dirección | Bastidor articulado central, potencia hidráulica total |
Sistema de frenos | |
---|---|
Tipo de freno de desplazamiento | Freno de disco de aceite asistido por aire en las cuatro ruedas |
Tipo de freno de emergencia | Tipo de tambor manual |
Freno de mano | Tipo de tambor manual |
Capacidad de aceite | |
---|---|
Tipo de combustible | Diesel |
Aceite de motor, L | 15 |
Aceite para engranajes T/C y G/B, L | 30 |
Aceite hidráulico, L | 75 |
Capacidad del depósito de combustible, L | 80 |
Equipamiento opcional | |
---|---|
Kit extra | Cámara de visión trasera, Calefacción del habitáculo, Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
Video
Optional equipment