- Home
- Products
- Cargadores de Ruedas
- Cargadora de ruedas Brenner 920
Cargadora de ruedas Brenner 920
Cargadora de ruedas Brenner 920
- Motor potente y fiable
- Cabina ergonómica con amplia visión de conjunto
- Peso operativo 3470 kg
- Cuchara 1,0 m3
- Capacidad de carga 1200 kg
Specifications
| Especificaciones Técnicas Principales | |
|---|---|
| Carga nominal, kg | 1200 |
| Peso operativo, kg | 3470 |
| Capacidad nominal de la cuchara, m3 | 1.0 |
| Máx. Fuerza de tracción, KN | 45 |
| Max. Fuerza de arranque, KN | 40 |
| Max. Altura de descarga, mm | 3200 |
| Altura hasta el pasador de la bisagra del cazo, mm | 3600 |
| Max. Alcance de descarga, mm | 810 |
| Ángulo de descarga, ° | 45 |
| Profundidad de excavación, mm (con la cuchara en el suelo) | 30 |
| Mín. Radio de giro, mm: exterior del cazo | 3900 |
| Máx. Ángulo de giro, ° | 35 |
| Tiempo de elevación de la pluma, s | 6.5 |
| Duración total del ciclo, s | 11.5 |
| Max. Velocidad de desplazamiento, km/h | 20 |
| Máx. Gradeabilidad, ° | 30 |
| Dimensiones Totales | |
|---|---|
| Longitud, mm (con el cazo en el suelo) | 5420 |
| Anchura, mm (hasta el exterior de las ruedas) | 1795 |
| Altura, mm (hasta la parte superior de la cabina) | 2750 |
| Anchura de la cuchara, mm | 1890 |
| Distancia entre ejes, mm | 2210 |
| Vía, mm | 1430 |
| Min. Distancia al suelo, mm | 300 |
| Motor y transmisión | |
|---|---|
| Modelo de motor | 4DHY4 |
| Tipo de motor | Diesel, refrigerado por agua, 4 tiempos, 4 cil. en línea, inyección directa |
| Potencia nominal, kW / CV | 51 / 69 |
| Velocidad nominal, r/min | 2400 |
| Par máx. Par, Nm | 192 |
| Mín. Ratio de consumo de combustible, g/kW*h | 210 |
| Cilindrada del motor, cm³ | 3610 |
| Norma de emisiones | Tipo 2 |
| Modelo de convertidor de par | YJ265 |
| Tipo de convertidor de par | 3 elementos, etapa única |
| Modelo de caja de cambios | ZL28B |
| Tipo de caja de cambios | Powershift completo, tipo contraeje |
| Posición del cambio de marchas | 2 marchas adelante y 2 marchas atrás |
| Presión de trabajo del sistema, MPa | 16 |
| Eje y neumático | |
|---|---|
| Tipo de reductor principal | Engranaje cónico espiral de una etapa |
| Tipo de transmisión final | Reductor planetario de una etapa |
| Tamaño del neumático | 23.5/70-16 |
| Sistema de dirección | Bastidor articulado central, potencia hidráulica total |
| Sistema de frenos | |
|---|---|
| Tipo de freno de desplazamiento | Freno de disco de aceite asistido por aire en las cuatro ruedas |
| Freno de mano | Tipo de tambor manual |
| Capacidad de aceite | |
|---|---|
| Tipo de combustible | Diesel |
| Aceite de motor, L | 12 |
| Aceite para engranajes T/C y G/B, L | 24 |
| Aceite hidráulico, L | 35 |
| Capacidad del depósito de combustible, L | 40 |
| Equipamiento opcional | |
|---|---|
| Kit extra | Cámara de visión trasera, Calefacción del habitáculo, Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
Video
Supporting materials
Folleto del producto en inglésOptional equipment

Cepillo barredor
Related products































