- Home
- Products
- Bulldozers de orugas
- Bulldozer sobre orugas Brenner BD16
Bulldozer sobre orugas Brenner BD16
Bulldozer sobre orugas Brenner BD16
- Recorrido totalmente hidráulico
- Capacidad de la cuchilla 4,5 m3
- Peso de trabajo 17000 kg
- Potencia del motor 178 CV
Specifications
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Hoja dózer (tipo estándar) | Hoja basculante recta |
| Tamaño de la cuchilla (An*Al), mm | 3388*1150 |
| Capacidad de descarga, m3 | 4.5 |
| Máx. Profundidad de excavación, mm | 540 |
| Altura máxima de elevación de la cuchilla, mm | |
| Longitud (sin ripper), mm | 5140 |
| Longitud (incluido el ripper), mm | |
| Anchura, mm | 3388 |
| Altura, mm | 3032 |
| Radio de giro mín., mm | |
| Peso de trabajo, kg (sin ripper) | 17000 |
| Presión sobre el suelo (excluyendo el ripper), KPa | 67 |
| Ancho de vía, mm | 1880 |
| Longitud de la vía sobre el suelo, mm | |
| Gradiente de trabajo permitido (longitudinal / transversal), ° | |
| Temperatura ambiente, °C | -30 ~ +40 |
| Motor y transmisión | |
|---|---|
| Modelo de motor | Weichai WD10G178E25 / WP10G178E355 |
| Tipo de motor | Diesel, refrigerado por agua, 4 tiempos, 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado |
| Potencia nominal, kW / CV | 131 / 178 |
| Velocidad nominal, r/min | 1850 |
| Par máx. Par, Nm / rpm | 765 / 1300 |
| Mín. Ratio de consumo de combustible, g/kW*h | 214 |
| Cilindrada del motor, L | 9.726 |
| Norma de emisiones | Tipo 2 / Tipo 3 |
| Convertidor de par | 3 células, impresión única, monofásico |
| Caja de cambios | Multidisco, tipo planetario, cambio sin pérdida de potencia |
| Dirección | Multidisco con control hidráulico |
| Engranaje principal | Reductor planetario de dos etapas lubricado |
| Equipamiento | |
|---|---|
| Tipo de tren de rodaje | Tren de rodaje de tipo clásico con orugas de un solo diente |
| Ancho de vía, mm | 510 |
| Número de rodillos-guía (cada lado) | 6 |
| Número de zapatas (cada lado) | 37 |
| Paso de cadena, mm | 203.2 |
| Velocidad de desplazamiento | |
|---|---|
| Avance 1ª marcha, km/h | 0 - 3.29 |
| Avance 2ª marcha, km/h | 0 - 5.82 |
| Avance 3ª marcha, km/h | 0 - 9.63 |
| Marcha atrás 1ª velocidad, km/h | 0 - 4.28 |
| Marcha atrás 2ª velocidad, km/h | 0 - 7.59 |
| Marcha atrás 3ª velocidad, km/h | 0 - 12.53 |
| Ripper | |
|---|---|
| Tipo de Ripper | de tres pilares |
| Max. Profundidad de excavación, mm | 572 |
| Max. Elevación sobre el suelo, mm | 592 |
| Peso del ripper, kg | 1667 |
Related products





























