- Главная
- Продукция
- Гусеничные бульдозеры
- Бульдозер гусеничный Brenner BSD9 (Euro 2)
Технические характеристики
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Тип отвала (стд.) | Прямой отвал с гидроперекосом |
| Размеры отвала, мм | 4314* |
| Производительность отвала, м3 | 13.5 |
| Заглубление отвала, мм | 614 |
| Длина (без учёта рыхлителя), мм | 6592 |
| Длина (с учётом рыхлителя), мм | 8478 |
| Ширина, мм | 4314 |
| Высота, мм | 3970 |
| Рабочий вес, кг (с учётом рыхлителя) | 48880 |
| Давление на грунт, КПа | 112 |
| Ширина колеи, мм | 2250 |
| Мин. клиренс, мм | 517 |
| Допустимый рабочий уклон (продольный / поперечный), ° | 30 / 25 |
| Температура окружающей среды, °C | -30 ~ +40 |
| Двигатель и трансмиссия | |
|---|---|
| Модель двигателя | Cummins KTA19-C525S10 |
| Тип двигателя | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-ти цилиндровый рядный, прямой впрыск, турбированный |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 316 / 430 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Рабочий объём, л | 18.9 |
| Экологический класс | Тип 2 |
| Гидротрансформатор | 3-х элементный, одноступечатый, однофазный |
| Коробка передач | Многодисковая, планетарного типа, переключение без потери мощности |
| Рулевое управление | Многодисковое с гидравлическим управлением |
| Главная передача | Двухступенчатый планетарный редукторный механизм со смазыванием |
| Ходовая часть | |
|---|---|
| Тип ходовой части | Гусеница треугольной формы с высоко поднятой приводной шестерней |
| Ширина гусеницы, мм | 610 |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | 8 |
| Количество башмаков гусеницы (с каждой стороны) | 43 |
| Шаг цепи, мм | 240 |
| Скорость | |
|---|---|
| Вперёд 1-ая передача, км/ч | 0 - 3.9 |
| Вперёд 2-ая передача, км/ч | 0 - 6.7 |
| Вперёд 3-я передача, км/ч | 0 - 12.2 |
| Назад 1-ая передача, км/ч | 0 - 4.8 |
| Назад 2-ая передача, км/ч | 0 - 8.5 |
| Назад 3-я передача, км/ч | 0 - 15.1 |
| Рыхлитель | |
|---|---|
| Тип рыхлителя | одностоечный |
| Максимальная глубина рыхления, мм | 1117 |
| Максимальная высота подъёма рыхлителя, мм | 863 |
| Вес рыхлителя, кг | 4300 |
Сопутствующие товары















