- Home
- Products
- Bulldozers de orugas
- Bulldozer sobre orugas Brenner BD22
Bulldozer sobre orugas Brenner BD22
Bulldozer sobre orugas Brenner BD22
- Recorrido totalmente hidráulico
- Capacidad de la cuchilla 6,4 m3
- Peso de trabajo 23500 kg
- Potencia del motor 238 CV
Specifications
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Tipo de cuchilla (std.) | Cuchilla recta con inclinación hidráulica |
| Tamaño de la cuchilla (An*Al), mm | 3725*1315 |
| Capacidad de la cuchilla, m3 | 6.4 |
| Máx. Profundidad de excavación, mm | 538 |
| Longitud, mm (destripador no incluido) | 5460 |
| Anchura, mm | 3725 |
| Altura, mm | 3395 |
| Peso operativo, kg (sin ripper) | 23500 |
| Presión sobre el suelo (sin ripper), KPa | 77 |
| Ancho de vía, mm | 2000 |
| Temperatura ambiente, °C | -30 ~ +40 |
| Motor y transmisión | |
|---|---|
| Modelo de motor | Cummins NT855-C280S10 / QSNT-C235 |
| Tipo de motor | Diesel, refrigerado por agua, 4 tiempos, 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado |
| Potencia nominal, kW / CV | 175 / 238 |
| Velocidad nominal, r/min | 1800 |
| Par máx. Par, Nm / rpm | 1030 / 1300 |
| Mín. Ratio de consumo de combustible, g/kW*h | 205 |
| Cilindrada del motor, L | 14.01 |
| Norma de emisiones | Tipo 2 / Tipo 3 |
| Transformador hidráulico | 3 células, impresión única, monofásico |
| Caja de cambios | Multidisco, tipo planetario, cambio sin pérdida de potencia |
| Dirección | Multidisco con control hidráulico |
| Engranaje principal | Reductor planetario de dos etapas lubricado |
| Chasis | |
|---|---|
| Tipo de chasis | Tren de rodaje de tipo clásico con orugas de un solo diente |
| Ancho de vía, mm | 560 |
| Número de rodillos-guía (cada lado) | 6 |
| Número de zapatas (cada lado) | 38 |
| Paso de cadena, mm | 216 |
| Velocidad de desplazamiento | |
|---|---|
| Avance 1ª marcha, km/h | 0 - 3.6 |
| Avance 2ª marcha, km/h | 0 - 6.5 |
| Avance 3ª marcha, km/h | 0 - 11.2 |
| Marcha atrás 1ª velocidad, km/h | 0 - 4.3 |
| Marcha atrás 2ª velocidad, km/h | 0 - 7.7 |
| Marcha atrás 3ª velocidad, km/h | 0 - 13.2 |
| Ripper | |
|---|---|
| Tipo de Ripper | single / triple rack |
| Max. Profundidad de excavación, mm | 695 / 666 |
| Max. Elevación sobre el suelo, mm | 515 / 555 |
| Peso del ripper, kg | 2453 / 2495 |
Related products





















